Étude comparative : ARCHLine
Cliquez ici pour retrouver un rapport comparatif détaillé, rédigé par l’architecte Australien Adam Feigl, dans le cadre d’une étude approfondie commandée par CAD International, distributeur Australien de logiciels de CAO :
À première vue, ARCHLine ressemble à ArchiCAD et Revit combinés, mais avec un peu plus de
fonctionnalités spécialisées pour les industries […]
Tableau comparatif détaillé
Ce tableau comparatif, réalisé par nos soins, vous permettra de mieux cerner les différences entre ARCHLine XP Pro et LT.
15% de réduction sur ARCHLine Pro
Vous bénéficiez de 15% de réduction sur l'achat d'ARCHLine en version Pro jusqu'au 30 juin 2022, profitez-en !
ARCHLine Lite | ARCHLine Pro | |
---|---|---|
Tarifs | ||
Tarifs licence Perpétuelle HT | 649 € | |
Tarif en location 1 an HT | 399 €/an | 1 229 €/an |
Tarif location mensuelle HT | engagement de 123 € pour les 3 premiers mois puis 41€/mois | engagement de 384 € pour les 3 premiers mois puis 128€/mois |
Tarifs mise à jours vers ARCHLine 2021 (HT) | ||
Depuis ARCHLine 2021 | 265€ | 595€ |
Depuis ARCHLine 2018-2019-2020 | 315€ | 705€ |
Modélisation architecturale | ||
Objets de construction | ||
Portes, fenêtres paramétriques | ||
Murs paramétriques | ||
Grille paramétrique liée aux objets | ||
Gestionnaire de niveaux | ||
Toiture multi-plans | ||
Escaliers, rampes, garde corps | ||
Escaliers à limon central et formes complexes | ||
Pièces et tableaux de surfaces | ||
Zoning | ||
Edition simultanée d'éléments | ||
Profils complexes paramétriques | ||
Phases de conception | ||
Création de vues et sections | ||
Georéférencement et modification du SCU | ||
Couches et phases de mur | ||
Modification de palier d'escalier | ||
Création de portes coulissantes et à galandages | ||
Outil de découpe de faux-plafonds | ||
Épaisseur et composants variables sur les dalles | ||
Ruban façon ZWCAD/AutoCAD | ||
Profil de section de route avec matériaux | ||
Comparateur de projets | ||
Fonctions terrain | ||
Modélisations de terrain par points altimétriques | ||
Plateformes et voies | ||
Calcul de cubature | ||
Importation de fichiers topographiques | ||
Modifications des matériaux de voirie | ||
Tirer/Pousser | ||
Modélisation structurelle | ||
Murs porteurs, dalles et semelles | ||
Fondations | ||
Poteaux inclinés formes variables | ||
Toiture | ||
Formes complexes | ||
Édition de toitures en 2D | ||
Création de charpentes | ||
Fermes | ||
Fenêtres de toit avancées | ||
Agencement et design d'intérieur | ||
Alignements en 2D et en 3D | ||
Brises soleil | ||
Gestion des sources de lumière | ||
Moulures et corniches | ||
Éditeur de mobilier sur mesure | ||
Intégration des terminaux électriques dans les meubles | ||
Export DXF des meubles pour commande numérique | ||
Export CSV | ||
Éditeur de pièces | ||
Outils d'édition et de création d'objets 3D | ||
Rideaux, stores | ||
Décomposition des agencements avec les numéros de pièces | ||
Equipements électriques | ||
Tags : Pièce d'armoire | ||
Calepinage | ||
Création de mises en scène | ||
Calcul débit et documentation détaillé du mobilier | ||
Animation des ouvrants en agencement | ||
Vues éclatées de mobilier | ||
Étiquettes de meubles | ||
Documentation | ||
Coupes et élévations automatiques | ||
Cotations, annotations, textes | ||
Outils de dessin 2D | ||
Dossiers de mises en page | ||
Quantitatifs Excel | ||
Gabarit et modèle .RTF | ||
Cotation par points d’intersection | ||
Duplication d'un dossier de plans | ||
Duplication d'un dossier de plans | ||
Nettoyeur de projet (équivalent commande Purger) | ||
Nomenclatures et rapports | ||
Étiquettes de matériaux | ||
Balise Matériaux | ||
Analyses | ||
Surfaces | ||
Etudes d'ensoleillement | ||
Calcul calepinage | ||
Visualisation | ||
Vues 3D en perspective par 2 points | ||
Export Artlantis, 3D Studio Max, Thea Render, Cinema 4D ... | ||
Render 3D en temps réel | ||
Styles visuels | ||
Importation image et texture | ||
Insertion dans le site | ||
Animation et chemin | ||
Position du soleil / paramétrage date et heure / Héliodon | ||
Visualisation avancée et personnalisable des étages | ||
Insertion dans le site (matériaux complexes et rendu) | ||
Matériaux PBR | ||
Bump mapping | ||
Couleur/Température de lumière | ||
Température de couleur de la lumière | ||
Rendus photoréalistes | ||
Profondeur de champ | ||
Mise en scène virtuelle | ||
Panorama 360 | ||
Collaboration | ||
Gestion des espaces de travail | ||
BIM Cloud / Serveur BIM | ||
Travail de groupe | ||
Compatibilité | ||
Certification IFC v2x3 | ||
Ajout de données IFC aux objets | ||
Windows (Windows 10 uniquement) | ||
Support cloud OneDrive | ||
Import / Export | ||
Formats d'import IFC, DWG, DXF, RVT, RFA, 3DS, SKP, OBJ, C4D, VRML, DAE, PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG | ||
Formats d'export IFC et Autodesk DWG, DXF, | ||
Google Earth KMZ | ||
Intégration des données IFC liées aux objets | ||
Correspondance des calques DWG, Xref, ... | ||
Amélioration de l'importation de fichiers Revit | ||
Export au format PDF 3D | ||
Publier un PDF 3D | ||
Nomenclature d'escalier et export au format DXF | ||
Bibliothèque BIM | ||
3D Warehouse | ||
BIMObject | ||
Nuages de points | ||
Importation nuages de points | ||
Nuage de points XREF | ||
MEP | ||
Modélisation réseaux fluides | ||
Modélisation réseaux électriques | ||
Bibliothèques MEP | ||
Importation d'objets paramétriques MEP | ||
Tracé Auto-routing avec détection de collisions | ||
Rapports, quantitatifs, nomenclatures MEP | ||
Licences | ||
Activation/désactivation de licence manuelle | ||
Soft | ||
Version Éducation gratuite |